Logo
[ Illyriad Historical Data View ]

Dilly Tools

Show alliance towns - Show towns near coordinates - Show nearby towns - Distance and Travel Speed Calculator
Show inactive players - Find Attack Source - Settlement Spot Search - Battle Calculator - Historical Data View
Army Timer


Showing requested information:

16.12.201515.12.201508.12.201507.12.201504.12.201528.11.201521.11.201520.11.201518.11.201517.11.201513.11.201512.11.201509.11.201506.11.201505.11.201504.11.201502.11.201531.10.201530.10.201529.10.201528.10.201524.10.201521.10.201519.10.201516.10.201514.10.201513.10.201512.10.201511.10.201509.10.201508.10.201507.10.201506.10.201505.10.201503.10.201502.10.201530.09.201529.09.201525.09.201518.09.201516.09.201514.09.201511.09.201508.09.201507.09.201505.09.201504.09.201501.09.201531.08.201528.08.201527.08.201526.08.201522.08.201517.08.201516.08.201514.08.201513.08.201505.08.201502.08.201501.08.201526.07.201522.07.201521.07.201520.07.201519.07.201516.07.201513.07.201512.07.201507.07.201505.07.2015
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 8588
Number of towns: 3
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 8588)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W03 (Pop: 1049 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 8588
Number of towns: 3
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 8588)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W03 (Pop: 1049 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 8588
Number of towns: 3
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 8588)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W03 (Pop: 1049 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 8588
Number of towns: 3
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 8588)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W03 (Pop: 1049 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 10022
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 10022)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 1434 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1049 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19450
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19450)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19450
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19450)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19450
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19450)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19450
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19450)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19450
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19450)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19450
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19450)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19450
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19450)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 19467
Number of towns: 5
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 19467)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 17 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20587
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20587)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 625 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Abandoned) (Human)
Total Pop: 20620
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20620)
Towns:

W04 (Pop: 6914 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 TH -m (Pop: 10770 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1141 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 658 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1137 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 20296
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20296)
Towns:

W04 (Pop: 6844 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m t (Pop: 10645 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1119 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 591 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1097 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 20228
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 20228)
Towns:

W04 (Pop: 6841 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m t (Pop: 10645 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1111 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 567 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1064 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 19294
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 19294)
Towns:

W04 (Pop: 6624 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m t (Pop: 9967 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1104 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 541 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1058 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18372
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18372)
Towns:

W04 (Pop: 6268 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 9479 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1074 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 521 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1030 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18362
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18362)
Towns:

W04 (Pop: 6265 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 9479 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1071 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 519 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1028 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18031
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18031)
Towns:

W04 (Pop: 6131 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 9307 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1063 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 511 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1019 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 17881
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 17881)
Towns:

W04 (Pop: 6014 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 9307 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1045 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 505 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 1010 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 17408
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 17408)
Towns:

W04 (Pop: 5928 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8999 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1011 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 483 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 987 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 17379
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 17379)
Towns:

W04 (Pop: 5928 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8999 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1011 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 470 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 971 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 16994
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 16994)
Towns:

W04 (Pop: 5752 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8816 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 1001 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 463 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 962 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 16825
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 16825)
Towns:

W04 (Pop: 5704 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8752 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 990 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 422 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 957 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 16799
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 16799)
Towns:

W04 (Pop: 5702 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8752 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 986 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 413 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 946 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 16524
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 16524)
Towns:

W04 (Pop: 5604 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8619 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 967 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 403 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 931 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 15799
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 15799)
Towns:

W04 (Pop: 5371 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8476 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 864 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 242 - ID: 378567 at 97|-2047)
W01 (Pop: 846 - ID: 381609 at -190|-2157)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 14798
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 14798)
Towns:

W04 (Pop: 5307 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8385 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 864 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 242 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 14656
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 14656)
Towns:

W04 (Pop: 5302 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8321 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 834 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 199 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 14616
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 14616)
Towns:

W04 (Pop: 5302 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8291 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 832 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 191 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 20086
Number of towns: 5
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 20086)
Towns:

W01 MM (Pop: 5949 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 5238 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8080 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 769 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 50 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 19483
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 19483)
Towns:

W01 MM (Pop: 5791 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4861 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8028 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 766 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 37 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 19319
Number of towns: 5
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 19319)
Towns:

W01 MM (Pop: 5674 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4861 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 8023 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 726 - ID: 369491 at -175|-2164)
W05 (Pop: 35 - ID: 378567 at 97|-2047)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18183
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18183)
Towns:

W01 -l -m (Pop: 5281 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4573 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 7627 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 702 - ID: 369491 at -175|-2164)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18067
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18067)
Towns:

W01 -l -m (Pop: 5271 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4538 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 7619 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 639 - ID: 369491 at -175|-2164)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18067
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18067)
Towns:

W01 -l -m (Pop: 5271 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4538 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 7619 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 639 - ID: 369491 at -175|-2164)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18067
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18067)
Towns:

W01 -l -m (Pop: 5271 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4538 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 7619 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 639 - ID: 369491 at -175|-2164)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 18067
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 18067)
Towns:

W01 -l -m (Pop: 5271 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4538 - ID: 183464 at -95|-2174)
W02 H -m (Pop: 7619 - ID: 328036 at -149|-2053)
W03 (Pop: 639 - ID: 369491 at -175|-2164)
Name: Wilberforce (Human)
Total Pop: 17768
Number of towns: 4
Alliance: TRIVIUM (Toal Pop: 17768)
Towns:

W01 -l -m (Pop: 5271 - ID: 146713 at -88|-2191)
W04 (Pop: 4239 - ID: 183464 at -95|-2174)
